28 lines
1.0 KiB
Markdown
28 lines
1.0 KiB
Markdown
# Wiki Index
|
|
|
|
> 内容目录。每个 wiki 页面按类型列出,附一行摘要。
|
|
> 阅读此文件可快速查找相关页面。
|
|
> Last updated: 2026-04-08 | Total pages: 9
|
|
|
|
## Entities
|
|
|
|
## Concepts
|
|
|
|
| 页面 | 摘要 |
|
|
|------|------|
|
|
| [[aodb]] | 机场运营数据库,航班数据中枢,支撑 A-CDM 和各业务系统 |
|
|
| [[a-cdm]] | IATA/Eurocontrol 协同决策框架,40+机场实施,统一 Milestone 标准 |
|
|
| [[smgcs]] | 场面活动引导与控制系统,LVP 低能见度运营合规基础 |
|
|
| [[smart-gating]] | AI 智能停机位管理,实时优化分配减少滑行时间 |
|
|
| [[baggage-handling]] | 行李处理系统,RFID 满足 IATA Res.753,市场 CAGR 6.67% |
|
|
| [[deicing-operations]] | 飞机除冰运营,ADF 液管理,除冰时间是 A-CDM 关键变量 |
|
|
| [[flight-data-exchange]] | IATA SSIM/AIRIMP/CIDX 报文标准,第 36 版 2026 发布 |
|
|
|
|
## Comparisons
|
|
|
|
| 页面 | 摘要 |
|
|
|------|------|
|
|
| [[airport-operations-systems]] | AODB/BHS/SMGCS/机位管理系统头部供应商功能对比 |
|
|
|
|
## Queries
|