fix: correct markdown tables in aodb core note
This commit is contained in:
@@ -43,7 +43,7 @@ AODB(Airport Operational Database,機場運營數據庫)是機場信息系
|
|||||||
## A-CDM Milestone 完整定義
|
## A-CDM Milestone 完整定義
|
||||||
|
|
||||||
| 縮寫 | 全稱 | 中文 | 更新責任方 |
|
| 縮寫 | 全稱 | 中文 | 更新責任方 |
|
||||||
|------|------|------|----------|
|
|------|------|------|------------|
|
||||||
| ELDT | Estimated Landing Time | 預計落地時間 | 系統計算 |
|
| ELDT | Estimated Landing Time | 預計落地時間 | 系統計算 |
|
||||||
| ALDT | Actual Landing Time | 實際落地時間 | ANSP(管制) |
|
| ALDT | Actual Landing Time | 實際落地時間 | ANSP(管制) |
|
||||||
| EOBT | Estimated Off-Block Time | 預計推出時間(航班計劃) | 航司 |
|
| EOBT | Estimated Off-Block Time | 預計推出時間(航班計劃) | 航司 |
|
||||||
@@ -58,8 +58,8 @@ AODB(Airport Operational Database,機場運營數據庫)是機場信息系
|
|||||||
|
|
||||||
## 供應商概要對比
|
## 供應商概要對比
|
||||||
|
|
||||||
|| 廠商 | 定位 | 典型機場規模 | 上線週期 |
|
| 廠商 | 定位 | 典型機場規模 | 上線週期 |
|
||||||
|------|------|------------|-------------|---------|
|
|------|------|--------------|----------|
|
||||||
| ADB SAFEGATE Cortex | AI 驅動全棧樞紐平台 | >3000萬旅客 | 2-3個月 |
|
| ADB SAFEGATE Cortex | AI 驅動全棧樞紐平台 | >3000萬旅客 | 2-3個月 |
|
||||||
| Amadeus | 雲優先,95%全球航司覆蓋 | >1000萬旅客 | 1-2個月 |
|
| Amadeus | 雲優先,95%全球航司覆蓋 | >1000萬旅客 | 1-2個月 |
|
||||||
| AirportLabs SkyCore | 雲原生,性價比方案 | 500萬-5000萬 | 2-4週 |
|
| AirportLabs SkyCore | 雲原生,性價比方案 | 500萬-5000萬 | 2-4週 |
|
||||||
@@ -76,8 +76,8 @@ AODB(Airport Operational Database,機場運營數據庫)是機場信息系
|
|||||||
|
|
||||||
## 市場規模與增長趨勢
|
## 市場規模與增長趨勢
|
||||||
|
|
||||||
|| 指標 | 數據 | 來源 |
|
| 指標 | 數據 | 來源 |
|
||||||
|------|------|------|------|
|
|------|------|------|
|
||||||
| 全球機場信息系統市場(2024)| 42.4 億美元 | Research and Markets |
|
| 全球機場信息系統市場(2024)| 42.4 億美元 | Research and Markets |
|
||||||
| 全球機場信息系統市場(2030)| 53.6 億美元(CAGR ~4%)| Research and Markets |
|
| 全球機場信息系統市場(2030)| 53.6 億美元(CAGR ~4%)| Research and Markets |
|
||||||
| **AODB 專項市場(2024)** | **約 8.2 億美元** | Growth Market Reports |
|
| **AODB 專項市場(2024)** | **約 8.2 億美元** | Growth Market Reports |
|
||||||
@@ -122,8 +122,8 @@ IATA 定義的航班時刻表交換格式標準。AODB 需能解析 SSIM 文件
|
|||||||
|
|
||||||
## A-CDM Milestone 完整定義(16項擴展版)
|
## A-CDM Milestone 完整定義(16項擴展版)
|
||||||
|
|
||||||
|| 縮寫 | 全稱 | 中文 | 更新責任方 |
|
| 縮寫 | 全稱 | 中文 | 更新責任方 |
|
||||||
|------|------|------|------|----------|
|
|------|------|------|------------|
|
||||||
| ELDT | Estimated Landing Time | 預計落地時間 | 系統計算 |
|
| ELDT | Estimated Landing Time | 預計落地時間 | 系統計算 |
|
||||||
| ALDT | Actual Landing Time | 實際落地時間 | ANSP(管制) |
|
| ALDT | Actual Landing Time | 實際落地時間 | ANSP(管制) |
|
||||||
| EOBT | Estimated Off-Block Time | 預計推出時間(航班計劃) | 航司 |
|
| EOBT | Estimated Off-Block Time | 預計推出時間(航班計劃) | 航司 |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user