fix: correct markdown tables in aodb core note

This commit is contained in:
windyboy
2026-04-13 14:02:21 +08:00
parent e455a1d0f8
commit ab2182dee0
@@ -43,23 +43,23 @@ AODBAirport Operational Database,機場運營數據庫)是機場信息系
## A-CDM Milestone 完整定義
| 縮寫 | 全稱 | 中文 | 更新責任方 |
|------|------|------|----------|
|------|------|------|------------|
| ELDT | Estimated Landing Time | 預計落地時間 | 系統計算 |
| ALDT | Actual Landing Time | 實際落地時間 | ANSP(管制)|
| ALDT | Actual Landing Time | 實際落地時間 | ANSP(管制) |
| EOBT | Estimated Off-Block Time | 預計推出時間(航班計劃) | 航司 |
| AOBT | Actual Off-Block Time | 實際推出時間 | 地面服務商 |
| TOBT | Target Off-Block Time | 目標推出時間 | 航司/地面服務商 |
| TSAT | Target Start-Up Approval Time | 目標啟動許可時間 | AODB/PDS |
| TTOT | Target Take-Off Time | 目標起飛時間 | AODB/PDS |
| ATOT | Actual Take-Off Time | 實際起飛時間 | ANSP |
| CTOT | Calculated Take-Off Time | ATFM 計算起飛時間 | ATFMNetwork Manager|
| CTOT | Calculated Take-Off Time | ATFM 計算起飛時間 | ATFMNetwork Manager |
| EXOT | Expected Taxi-Out Time | 預計滑出時間 | AODB VTT 模塊 |
| EXIT | Expected Taxi-In Time | 預計滑入時間 | AODB VTT 模塊 |
## 供應商概要對比
|| 廠商 | 定位 | 典型機場規模 | 上線週期 |
|------|------|------------|-------------|---------|
| 廠商 | 定位 | 典型機場規模 | 上線週期 |
|------|------|--------------|----------|
| ADB SAFEGATE Cortex | AI 驅動全棧樞紐平台 | >3000萬旅客 | 2-3個月 |
| Amadeus | 雲優先,95%全球航司覆蓋 | >1000萬旅客 | 1-2個月 |
| AirportLabs SkyCore | 雲原生,性價比方案 | 500萬-5000萬 | 2-4週 |
@@ -76,8 +76,8 @@ AODBAirport Operational Database,機場運營數據庫)是機場信息系
## 市場規模與增長趨勢
|| 指標 | 數據 | 來源 |
|------|------|------|------|
| 指標 | 數據 | 來源 |
|------|------|------|
| 全球機場信息系統市場(2024| 42.4 億美元 | Research and Markets |
| 全球機場信息系統市場(2030| 53.6 億美元(CAGR ~4%| Research and Markets |
| **AODB 專項市場(2024** | **約 8.2 億美元** | Growth Market Reports |
@@ -122,23 +122,23 @@ IATA 定義的航班時刻表交換格式標準。AODB 需能解析 SSIM 文件
## A-CDM Milestone 完整定義(16項擴展版)
|| 縮寫 | 全稱 | 中文 | 更新責任方 |
|------|------|------|------|----------|
| 縮寫 | 全稱 | 中文 | 更新責任方 |
|------|------|------|------------|
| ELDT | Estimated Landing Time | 預計落地時間 | 系統計算 |
| ALDT | Actual Landing Time | 實際落地時間 | ANSP(管制)|
| ALDT | Actual Landing Time | 實際落地時間 | ANSP(管制) |
| EOBT | Estimated Off-Block Time | 預計推出時間(航班計劃) | 航司 |
| AOBT | Actual Off-Block Time | 實際推出時間 | 地面服務商 |
| COBT | Calculated Off-Block Time | 計算推出時間(配合CTOT| AODB |
| COBT | Calculated Off-Block Time | 計算推出時間(配合CTOT) | AODB |
| TOBT | Target Off-Block Time | 目標推出時間 | 航司/地面服務商 |
| TSAT | Target Start-Up Approval Time | 目標啟動許可時間 | AODB/PDS |
| TTOT | Target Take-Off Time | 目標起飛時間 | AODB/PDS |
| ATOT | Actual Take-Off Time | 實際起飛時間 | ANSP |
| CTOT | Calculated Take-Off Time | ATFM 計算起飛時間 | ATFMNetwork Manager|
| CTOT | Calculated Take-Off Time | ATFM 計算起飛時間 | ATFMNetwork Manager |
| EXOT | Expected Taxi-Out Time | 預計滑出時間 | AODB VTT 模塊 |
| EIBT | Expected In-Block Time | 預計靠橋時間 | AODB VTT 模塊 |
| EXIT | Expected Taxi-In Time | 預計滑入時間 | AODB VTT 模塊 |
| AIBT | Actual In-Block Time | 實際靠橋時間 | 地面服務商 |
| ATIGT | Actual Time In Gate | 實際靠橋時間(通用)| 地面服務商 |
| ATIGT | Actual Time In Gate | 實際靠橋時間(通用) | 地面服務商 |
| TTIGT | Target Time In Gate | 目標靠橋時間 | AODB |
> 16項里程碑覆蓋航班從預計落地到靠橋的完整生命周期。AODB 需自動捕捉所有時間戳,觸發相應業務規則,並通過 AIDX 接口與各國流量管理系統(NMOC)交換數據。