restructure: 術語表全面重寫,約200+縮寫分11領域覆蓋智算中心+航班運營
This commit is contained in:
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
---
|
||||
title: 术语表
|
||||
created: 2026-04-08
|
||||
updated: 2026-04-08
|
||||
updated: 2026-04-10
|
||||
type: concept
|
||||
tags: [glossary]
|
||||
sources: []
|
||||
@@ -9,39 +9,327 @@ sources: []
|
||||
|
||||
# 术语表
|
||||
|
||||
## 常用缩略语
|
||||
> 機場智算中心 + 航班運營 wiki 全部專有縮寫與名詞解釋
|
||||
> 整理自:機場數據中心、GPU 集群、網絡架構、供配電、A-CDM、AODB、SMGCS、BHS、開放架構、未來信息中心等所有頁面
|
||||
|
||||
| 缩写 | 全称 | 中文 |
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 一、數據中心基礎設施
|
||||
|
||||
### 能耗與效率指標
|
||||
|
||||
| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| DC | Data Center | 数据中心 |
|
||||
| DCiE | Data Center infrastructure Efficiency | 数据中心基础设施效率 |
|
||||
| PUE | Power Usage Effectiveness | 电能使用效率 |
|
||||
| DCE | Data Center Engineer | 数据中心工程师 |
|
||||
| BHS | Baggage Handling System | 行李处理系统 |
|
||||
| DCS | Departure Control System | 离港控制系统 |
|
||||
| FIDS | Flight Information Display System | 航班信息显示系统 |
|
||||
| AIDS | Airport Information Display System | 机场信息显示系统 |
|
||||
| CCTV | Closed-Circuit Television | 闭路电视监控系统 |
|
||||
| BAS | Building Automation System | 楼宇自控系统 |
|
||||
| UPS | Uninterruptible Power Supply | 不间断电源 |
|
||||
| PDU | Power Distribution Unit | 配电单元 |
|
||||
| ATS | Automatic Transfer Switch | 自动转换开关 |
|
||||
| N+1 | N+1 Redundancy | N+1 冗余 |
|
||||
| 2N | 2N Redundancy | 2N 冗余 |
|
||||
| SLA | Service Level Agreement | 服务水平协议 |
|
||||
| MTTF | Mean Time To Failure | 平均故障前时间 |
|
||||
| MTTR | Mean Time To Repair | 平均修复时间 |
|
||||
| RTO | Recovery Time Objective | 恢复时间目标 |
|
||||
| RPO | Recovery Point Objective | 恢复点目标 |
|
||||
| DCI | Data Center Interconnect | 数据中心互联 |
|
||||
| WAN | Wide Area Network | 广域网 |
|
||||
| LAN | Local Area Network | 局域网 |
|
||||
| spine-leaf | Spine-Leaf Architecture | 脊叶架构 |
|
||||
| PUE | Power Usage Effectiveness | 電能使用效率(= 總設施能耗 / IT 設備能耗,理想值 ≤ 1.22)|
|
||||
| WUE | Water Usage Effectiveness | 水資源使用效率(上海智算導則:≤ 2.0 L/kWh)|
|
||||
| CUE | Carbon Usage Effectiveness | 碳使用效率(上海智算導則:≤ 1.0 gCO₂/kWh)|
|
||||
| DCiE | Data Center infrastructure Efficiency | 數據中心基礎設施效率(= IT 設備能耗 / 總設施能耗,理想值 60-80%)|
|
||||
|
||||
## 关键指标
|
||||
### 供配電
|
||||
|
||||
- **PUE** = 总设施能耗 / IT 设备能耗(理想值 ≈ 1.2-1.5)
|
||||
- **DCiE** = IT 设备能耗 / 总设施能耗(理想值 ≈ 60-80%)
|
||||
- **可用性** = MTBF / (MTBF + MTTR)
|
||||
| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| UPS | Uninterruptible Power Supply | 不間斷電源 |
|
||||
| ATS | Automatic Transfer Switch | 自動轉換開關 |
|
||||
| PDU | Power Distribution Unit | 配電單元 |
|
||||
| PSU | Power Supply Unit | 電源供應單元(服務器內)|
|
||||
| CDU | Coolant Distribution Unit | 冷卻液分配單元(液冷系統)|
|
||||
| SCALE-UP | Scalable UPS | 可擴展 UPS 架構 |
|
||||
|
||||
> 相关:[[power-and-cooling]] | [[airport-data-center-overview]]
|
||||
### 制冷與 HVAC
|
||||
|
||||
| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| HVAC | Heating, Ventilation, Air Conditioning | 暖通空調系統 |
|
||||
| BAS / BMS | Building Automation System / Building Management System | 樓宇自控系統 |
|
||||
| PEX | Precision Environmental Equipment | 精密恆溫恆濕空調 |
|
||||
| RH | Relative Humidity | 相對濕度 |
|
||||
|
||||
### 可用性與可靠性
|
||||
|
||||
| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| MTTF | Mean Time To Failure | 平均故障前時間 |
|
||||
| MTTR | Mean Time To Repair | 平均修復時間 |
|
||||
| MTBF | Mean Time Between Failures | 平均故障間隔時間 |
|
||||
| RTO | Recovery Time Objective | 恢復時間目標 |
|
||||
| RPO | Recovery Point Objective | 恢復點目標 |
|
||||
| SLA | Service Level Agreement | 服務水平協議 |
|
||||
|
||||
### 標準與認證
|
||||
|
||||
| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| ANSI | American National Standards Institute | 美國國家標準協會 |
|
||||
| TIA | Telecommunications Industry Association | 電信工業協會 |
|
||||
| ISO | International Organization for Standardization | 國際標準化組織 |
|
||||
| Uptime | Uptime Institute(Tier I/II/III/IV 認證機構)| Uptime 機構分級 |
|
||||
| TCF | Tier Certified Facility | Uptime 建造認證 |
|
||||
| ATD | Accredited Tier Designer | Uptime 設計師認證 |
|
||||
| ATS | Accredited Tier Specialist | Uptime 專家認證 |
|
||||
| AME | Accredited Tier Maintainer | Uptime 運維商認證 |
|
||||
| GB | Guobiao Standard | 中國國家標準(如 GB 50174-2017 數據中心設計規範)|
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 二、智算中心與 GPU 集群
|
||||
|
||||
### 算力單位
|
||||
|
||||
| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| TFLOPS | Tera Floating-Point Operations Per Second | 萬億次浮點運算/秒 |
|
||||
| PFLOPS | Peta FLOPS | 千萬億次浮點運算/秒 |
|
||||
| EFLOPS | Exa FLOPS | 百億億次浮點運算/秒 |
|
||||
| TOPS | Tera Operations Per Second | 萬億次操作/秒 |
|
||||
| QPS | Queries Per Second | 每秒查詢數 |
|
||||
| IOPS | Input/Output Operations Per Second | 每秒輸入/輸出操作數 |
|
||||
|
||||
### GPU 與芯片
|
||||
|
||||
| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| GPU | Graphics Processing Unit | 圖形處理器(NVIDIA H100/H200/B200 等)|
|
||||
| NPU | Neural-network Processing Unit | 神经网络处理器(昇腾 910 系列)|
|
||||
| TPU | Tensor Processing Unit | Google 張量處理單元 |
|
||||
| ASIC | Application-Specific Integrated Circuit | 專用集成電路 |
|
||||
| HBM | High Bandwidth Memory | 高帶寬內存(GPU 顯存標準)|
|
||||
| SXM | SXM (Sonnet) Form Factor | NVIDIA 另一種 GPU 形態(對比 PCIe)|
|
||||
| HGX | NVIDIA HGX Baseboard | NVIDIA 官方服務器基板(8-GPU)|
|
||||
| DGX | NVIDIA DGX System | NVIDIA 整機系統品牌 |
|
||||
|
||||
### 集群與訓練框架
|
||||
|
||||
| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| TP | Tensor Parallelism | 張量並行 |
|
||||
| PP | Pipeline Parallelism | 流 水線並行 |
|
||||
| DP | Data Parallelism | 數據並行 |
|
||||
| DDP | Distributed Data Parallel | 分布式數據並行 |
|
||||
| FSDP | Fully Sharded Data Parallel | 完全分片數據並行 |
|
||||
| NCCL | NVIDIA Collective Communications Library | NVIDIA 集合通信庫 |
|
||||
| RDMA | Remote Direct Memory Access | 遠程直接內存訪問(InfiniBand 核心)|
|
||||
| SHARP | Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol | NVIDIA 網內計算協議 |
|
||||
| UFM | Unified Fabric Manager | InfiniBand 監控管理工具 |
|
||||
| DCGM | Data Center GPU Manager | NVIDIA GPU 監控工具 |
|
||||
|
||||
### 推理引擎
|
||||
|
||||
| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| vLLM | Virtual Large Language Model Server | 伯克利 LMSYS 推理引擎,擅長 PagedAttention |
|
||||
| TGI | Text Generation Inference | Hugging Face 推理引擎 |
|
||||
| LM | Large Model | 大模型訓練框架(如 Megatron-LM、ColossalAI)|
|
||||
| KV | Key-Value(Cache)| KV 緩存,推斷引擎核心優化點 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 三、網絡架構
|
||||
|
||||
| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| LAN | Local Area Network | 局域網 |
|
||||
| WAN | Wide Area Network | 廣域網 |
|
||||
| DCI | Data Center Interconnect | 數據中心互聯 |
|
||||
| Spine-Leaf | Spine-Leaf Architecture | 脊葉架構(數據中心網絡拓撲)|
|
||||
| IB / HDR / NDR | InfiniBand / HDR / NDR | 高性能計算網絡標準(400G/800G)|
|
||||
| RoCE | RDMA over Converged Ethernet | 以太網 RDMA 協議 |
|
||||
| eRoCE | enhanced RoCE | 增強型 RoCE,支持可變 MTU |
|
||||
| LACP | Link Aggregation Control Protocol | 鏈路聚合控制協議 |
|
||||
| SDN | Software-Defined Networking | 軟件定義網絡 |
|
||||
| NAC | Network Access Control | 網絡准入控制 |
|
||||
| IDS / IPS | Intrusion Detection/Prevention System | 入侵檢測/防禦系統 |
|
||||
| FW | Firewall | 防火牆 |
|
||||
| DMZ | Demilitarized Zone | 隔離區 |
|
||||
| VPN | Virtual Private Network | 虛擬專用網絡 |
|
||||
| ZTNA | Zero Trust Network Architecture | 零信任網絡架構 |
|
||||
| APT | Advanced Persistent Threat | 高級持續性威脅 |
|
||||
| DDoS | Distributed Denial of Service | 分布式拒絕服務攻擊 |
|
||||
| MTU | Maximum Transmission Unit | 最大傳輸單元 |
|
||||
| IMIX | Internet Mix | 混合包大小測試標準 |
|
||||
| QoS | Quality of Service | 服務質量 |
|
||||
| L3 | Layer 3(Network Layer)| 網絡層 |
|
||||
| VLAN | Virtual Local Area Network | 虛擬局域網 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 四、機場運營系統
|
||||
|
||||
### 核心機場系統
|
||||
|
||||
| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| AODB | Airport Operational Database | 機場運營數據庫(SSOT 單一數據源)|
|
||||
| A-CDM | Airport Collaborative Decision Making | 機場協同決策 |
|
||||
| BHS | Baggage Handling System | 行李處理系統 |
|
||||
| FIDS | Flight Information Display System | 航班信息顯示系統 |
|
||||
| AIDS | Airport Information Display System | 機場信息顯示系統 |
|
||||
| DCS | Departure Control System | 離港控制系統(航空公司)|
|
||||
| RMS | Resource Management System | 資源管理系統(機位/登機口/設備)|
|
||||
| SMGCS | Surface Movement Guidance and Control System | 場面活動引導與控制系統 |
|
||||
| A-SMGCS | Advanced SMGCS | 高級場面活動引導與控制系統(L1-L4 功能層級)|
|
||||
| DCB | Departure Control Board / Docking Board | 登機口協調板 |
|
||||
| VDGS | Visual Docking Guidance System | 目視停機位引導系統 |
|
||||
| VDGS | Visual Docking Guidance System | 目視停機位引導系統 |
|
||||
| ADS-B | Automatic Dependent Surveillance-Broadcast | 廣播式自動相關監視 |
|
||||
| SMR | Surface Movement Radar | 場面活動雷達 |
|
||||
| ASDE-X | Airport Surface Detection Equipment | 場面探測設備 |
|
||||
| SSR | Secondary Surveillance Radar | 二次監視雷達 |
|
||||
| TDOA | Time Difference of Arrival | 到達時間差(多點定位)|
|
||||
| MSS | Movement Surveillance System | 活動監視系統 |
|
||||
| VSLS | Variable Spacing Lighting System | 可變間距燈光系統 |
|
||||
| RVR | Runway Visual Range | 跑道視程 |
|
||||
| LVP | Low Visibility Procedures | 低能見度運營程序 |
|
||||
|
||||
### A-CDM 關鍵節點
|
||||
|
||||
| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| TOBT | Target Off-Block Time | 目標擋輪檔時間 |
|
||||
| TSAT | Target Start-Up Approval Time | 目標起動批准時間 |
|
||||
| TTOT | Target Take-Off Time | 目標起飛時間 |
|
||||
| CTOT | Calculated Take-Off Time | 計算起飛時間(ATFM 發布)|
|
||||
| ASAT | Actual Start-Up Approval Time | 實際起動批准時間 |
|
||||
| EIBT | Estimated In-Block Time | 預計靠廊橋時間 |
|
||||
| AOBT | Actual Off-Block Time | 實際擋輪檔時間 |
|
||||
| ATOT | Actual Take-Off Time | 實際起飛時間 |
|
||||
| ALDT | Actual Landing Time | 實際落地時間 |
|
||||
| ELDT | Estimated Landing Time | 預計落地時間 |
|
||||
| EXOT | Expected Taxi-Out Time | 預期滑出時間 |
|
||||
| EXIT | Expected Taxi-In Time | 預期滑入時間 |
|
||||
| MCT | Minimum Connection Time | 最小銜接時間 |
|
||||
| ACISP | A-CDM Information Sharing Platform | A-CDM 信息共享平台 |
|
||||
| PDS | Pre-Departure Sequencing | 起飛前排序 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 五、航班數據交換
|
||||
|
||||
| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| SSIM | Standard Schedules Information Manual | IATA 航班計劃信息手冊(SSIM/AHM 格式)|
|
||||
| AIRIMP | Airport Interchange Implementation | IATA 航班數據交換實現標準 |
|
||||
| AHM | Airport Handling Manual | 機場操作手冊(IATA)|
|
||||
| CIDX | Cockpit Interactive Data Exchange | 駕駛艙交互數據交換 |
|
||||
| ARINC | Aeronautical Radio Incorporated | 航空電子設備與地面系統接口標準 |
|
||||
| AEA | Airlines Electronic Engineering Committee | 國際航空電子企業協會 |
|
||||
| IATA | International Air Transport Association | 國際航空運輸協會 |
|
||||
| ICAO | International Civil Aviation Organization | 國際民用航空組織 |
|
||||
| FAA | Federal Aviation Administration | 美國聯邦航空管理局 |
|
||||
| EASA | European Union Aviation Safety Agency | 歐盟航空安全局 |
|
||||
| ANSP | Air Navigation Service Provider | 空中交通服務提供商 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 六、行李系統
|
||||
|
||||
| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| RFID | Radio-Frequency Identification | 射頻識別 |
|
||||
| EBS | Early Bag Storage | 提前行李儲存(早到行李緩存區)|
|
||||
| IBS | Individual Baggage Sorting | 行李分揀系統 |
|
||||
| BRS | Baggage Reconciliation System | 行李核對系統 |
|
||||
| Tote | Transport Orthogonal TErminal | 轉盤載行李車(IATA 標準載體)|
|
||||
| BSM | Bag Service Message | 行李服務消息(IATA)|
|
||||
| CRS | Computer Reservation System | 計算機訂座系統 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 七、供應商與解決方案
|
||||
|
||||
| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| SITA | Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques | 國際航空電信公司 |
|
||||
| Amadeus | (公司名)| 旅遊科技巨頭(Altéa DCS/RMS)|
|
||||
| ADB SAFEGATE | (公司名)| 停機位/場面解決方案供應商 |
|
||||
| Indra | (公司名)| 西班牙航空科技公司(AODB/RMS)|
|
||||
| Vanderlande | (公司名)| 荷蘭行李處理系統廠商 |
|
||||
| Smiths Detection | (公司名)| 安檢設備(X光機/CT 掃描儀)|
|
||||
| TAV Technologies | (公司名)| 土耳其中東機場技術供應商 |
|
||||
| Huawei | (公司名)| 華為(智算/網絡/AOCC)|
|
||||
| NVIDIA | (公司名)| 英偉達(GPU/網絡)|
|
||||
| Bentley Systems | (公司名)| 數字孿生基礎設施軟件 |
|
||||
| CCMA | 中科曙光(Computers)| 曙光信息技術有限公司 |
|
||||
| VERTIV | 維諦技術(Liebert PEX)| 關鍵基礎設施供應商 |
|
||||
| CII | Critical Information Infrastructure | 關鍵信息基礎設施 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 八、開放架構與標準
|
||||
|
||||
| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| DICOS | Dubai International Airport Open Architecture Standard | 迪拜機場開放架構標準 |
|
||||
| ACRIS | Airport Core Reference Information Set | 機場核心信息集(ACI 標準)|
|
||||
| ICDM | IATA-OS Conceptual Data Model | IATA 開放服務概念數據模型 |
|
||||
| CDD | Core Data Dictionary | 核心數據字典 |
|
||||
| DDS | Direct Data Solutions | 直接數據解決方案(IATA)|
|
||||
| IATA-OS | IATA Open Platform | IATA 開放平台 |
|
||||
| OPSL | Open Platform Software Library | 開放平台軟件庫 |
|
||||
| DHS | Department of Homeland Security | 美國國土安全部 |
|
||||
| CBP | Customs and Border Protection | 美國海關與邊境保護局 |
|
||||
| TSA | Transportation Security Administration | 美國運輸安全管理局 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 九、未來信息中心與 AI
|
||||
|
||||
| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| AOCC | Airport Operations Control Center | 機場運行控制中心 |
|
||||
| IOC | Integrated Operations Center | 綜合運營中心 |
|
||||
| AI | Artificial Intelligence | 人工智能 |
|
||||
| AGI | Artificial General Intelligence | 通用人工智能 |
|
||||
| LLM | Large Language Model | 大語言模型 |
|
||||
| NLP | Natural Language Processing | 自然語言處理 |
|
||||
| Agentic AI | Agentic Artificial Intelligence | 人工智能智能體(具備自主決策能力)|
|
||||
| Hyper-Personalization | 超級個性化 | 主動預測式旅客服務 |
|
||||
| Biometric Corridor | 生物特徵走廊 | 一次認證全流程通行(出行一張臉)|
|
||||
| Digital Twin | 數字孿生 | 物理環境的高精度虛擬副本 |
|
||||
| Universal Design | 通用設計 | 對所有人群(包括殘障人士)無障礙的設計理念 |
|
||||
| HCD / HCI | Human-Centered Design / Human-Computer Interaction | 人本設計 / 人機交互 |
|
||||
| ADA | Americans with Disabilities Act | 美國殘疾人法案 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 十、建設與項目管理
|
||||
|
||||
| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| BIM | Building Information Modeling | 建築信息模型 |
|
||||
| LOD | Level of Development / Level of Detail | 設計開工深度 / 細節層級 |
|
||||
| WBS | Work Breakdown Structure | 工作分解結構 |
|
||||
| ITP | Inspection and Test Plan | 檢驗測試計劃 |
|
||||
| AZAL | Airport Zone Access Permit | 航空禁區准入證 |
|
||||
| RFP | Request for Proposal | 需求建議書(招標文件)|
|
||||
| BOD | Bid Opening Date | 開標日期 |
|
||||
| FAT | Factory Acceptance Test | 工廠驗收測試 |
|
||||
| SAT | Site Acceptance Test | 現場驗收測試 |
|
||||
| EPC | Engineering, Procurement, Construction | 設計-採購-施工一體化總承包 |
|
||||
| TCO | Total Cost of Ownership | 總擁有成本 |
|
||||
| OPI | Operational Impact Assessment | 運營影響評估 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 十一、存儲與雲原生
|
||||
|
||||
| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| CEPH | Ceph Distributed Storage | 分佈式統一存儲系統 |
|
||||
| GPFS | General Parallel File System(IBM Spectrum Scale)| IBM 並行文件系統 |
|
||||
| NFS | Network File System | 網絡文件系統 |
|
||||
| S3 | Simple Storage Service | 對象存儲協議(Amazon)|
|
||||
| RGW | Rados Gateway | CEPH 對象存儲接口 |
|
||||
| MinIO | MinIO Object Storage | S3 兼容輕量對象存儲 |
|
||||
| FUSE | Filesystem in Userspace | 用戶態文件系統 |
|
||||
| CSI | Container Storage Interface | 容器存儲接口 |
|
||||
| JuiceFS | (開源並向文件系統)| 雲原生高性能共享文件系統 |
|
||||
| POSIX | Portable Operating System Interface | 可移植操作系統接口標準 |
|
||||
| MPI | Message Passing Interface | 消息傳遞接口 |
|
||||
| ACK | Alibaba Cloud Kubernetes | 阿里雲 Kubernetes 服務 |
|
||||
| CCI | Huawei Cloud Container Instance | 華為雲容器實例 |
|
||||
| GPU Direct Storage | GPU Direct Storage | NVIDIA GPU 直接訪問存儲技術 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
> 相關:[[airport-data-center-overview]](數據中心子系統全圖)
|
||||
|
||||
@@ -165,4 +165,24 @@ tags: [meta, log]
|
||||
|
||||
**更新:index.md(Total pages: 25→35)、log.md**
|
||||
|
||||
## [2026-04-10] restructure | 術語表(Glossary)全面重寫
|
||||
|
||||
- 原有術語表僅含 22 個縮寫(主要為數據中心基礎設施)
|
||||
- 全面掃描 wiki 所有頁面(concepts/ 下所有 .md),自動識別全部專有縮寫
|
||||
- 新術語表分為 11 個領域:
|
||||
1. 數據中心基礎設施(PUE/WUE/CUE、UPS/PDU/ATS、MTTF/RTO/SLA 等)
|
||||
2. 智算中心與 GPU 集群(PFLOPS/EFLOPS、NPU/TPU/HBM、NCCL/RDMA/FSDP、vLLM/TGI 等)
|
||||
3. 網絡架構(Spine-Leaf/IB/RoCE/SDN/ZTNA/DDoS 等)
|
||||
4. 機場運營系統(AODB/A-CDM/BHS/FIDS/SMGCS/A-SMGCS、ADS-B/SMR/RVR/LVP 等)
|
||||
5. A-CDM 關鍵節點(TOBT/TSAT/TTOT/CTOT/ASAT/ALDT 等)
|
||||
6. 航班數據交換(SSIM/AIRIMP/AHM/CIDX/ARINC/IATA/ICAO/FAA/EASA 等)
|
||||
7. 行李系統(RFID/EBS/BRS/Tote/BSM/CRS 等)
|
||||
8. 供應商與解決方案(SITA/Amadeus/ADB SAFEGATE/Indra/VERTIV/Huawei/NVIDIA 等)
|
||||
9. 開放架構與標準(DICOS/ACRIS/ICDM/CDD/DDS/DHS/CBP/TSA 等)
|
||||
10. 未來信息中心與 AI(AOCC/IOC/Agentic AI/Digital Twin/Biometric Corridor/Universal Design 等)
|
||||
11. 建設與項目管理(BIM/LOD/WBS/ITP/AZAL/RFP/EPC/TCO 等)
|
||||
12. 存儲與雲原生(CEPH/GPFS/MinIO/JuiceFS/NFS/CSI/ACK/CCI 等)
|
||||
- 總計收錄約 200+ 縮寫,完整覆蓋智算中心 + 航班運營兩大領域
|
||||
- 更新:glossary.md、index.md、log.md
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user