refine aodb high-level design and planning docs

This commit is contained in:
windyboy
2026-04-13 16:12:29 +08:00
parent 647703c8e2
commit 973c745762
3 changed files with 608 additions and 498 deletions
@@ -25,25 +25,48 @@ MVP(首期必须):
- 机位/登机口/行李转盘/值机柜台基础资源分配
- A-CDM 核心里程碑管理与变更发布
- 运营告警(延误、资源冲突)
- 外部数据共享接口(REST/GraphQL 订阅)
- 外部数据共享接口(查询 + 事件订阅)
- 审计、裁决、人工复核闭环
非 MVP(后续迭代):
- 高级优化排班(全局优化/仿真)
- 深度 AI 预测(跨季节模型、异常解释)
- 多机场统一调度与集团化运营
- 起飞排序和复杂流处理平台化能力
### 2.3 路线分层(MVP / P1 / P2
| 能力 | MVP | P1 | P2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 航班计划导入 | 是 | | | SSIM / 计划批量导入 |
| 动态更新 | 是 | | | AIDX / AFTN 等运行态接入 |
| 里程碑管理 | 是 | | | 关键里程碑统一治理 |
| 航班配对与过站关联 | 是 | | | 以 `Turnaround` 最小建模 |
| 基础资源分配 | 是 | | | Stand / Gate / Belt / Counter |
| 冲突检测与告警 | 是 | | | 时间冲突、适配冲突、状态冲突 |
| 查询接口 | 是 | | | 面向外部系统和运营终端 |
| 事件订阅 | 是 | | | 至少一次投递、支持重连补偿 |
| 审计与人工裁决 | 是 | | | 关键写入必须可追溯 |
| EIBT / EXIT / EXOT 预测 | | 是 | | 有状态流处理增强能力 |
| TSAT / TTOT 计算 | | 是 | | 与 PDS 衔接 |
| 复杂 CEP | | 是 | | 实时模式识别和复杂聚合 |
| 全局优化排班 | | | 是 | 不属于首期闭环 |
| AI 调度与异常解释 | | | 是 | 在数据基础稳定后引入 |
| 多机场统一调度 | | | 是 | 单机场稳定后再扩展 |
## 3. 功能需求清单
| 功能域 | 核心能力 | 输入 | 输出 | MVP |
| ----------------- | ----------------------------------------------------- | -------------------------- | ------------------------ | --- |
| 航班数据管理 | 航班计划导入、动态更新、历史回放、航班配对(Linking | SSIM、AIDX、AFTN | 标准化航班主数据与状态流 | 是 |
| 资源管理 | 机位/登机口/行李转盘/值机柜台分配与冲突检测 | 航班状态、资源可用性、规则 | 资源分配结果、冲突事件 | 是 |
| A-CDM 里程碑 | 里程碑采集、校验、发布、追踪 | ANSP/航司/地服事件 | 里程碑状态、时序记录 | 是 |
| 实时计算引擎 | EIBT/EXIT/EXOT 预测、TSAT 计算 | 运行态事件、历史统计 | 预测结果、排序建议 | 是 |
| 告警与预警 | 延误告警、冲突告警、超阈值告警 | 实时事件、规则配置 | 告警通知、处置状态 | 是 |
| 信息共享(ACISP) | 面向航司/管制/地服的数据订阅 | 业务实体与事件 | 外部查询/订阅接口 | 是 |
| 起飞排序(PDS | TSAT/TTOT/EXOT 规则计算与可追溯 | 里程碑、滑行预测、管制约束 | 排序建议与调整记录 | P1 |
| 功能域 | 核心能力 | 输入 | 输出 | MVP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 航班数据管理 | 航班计划导入、动态更新、历史回放、航班配对(Linking | SSIM、AIDX、AFTN | 标准化航班主数据与状态流 | 是 |
| 资源管理 | 机位/登机口/行李转盘/值机柜台分配与冲突检测 | 航班状态、资源可用性、规则 | 资源分配结果、冲突事件 | 是 |
| A-CDM 里程碑 | 里程碑采集、校验、发布、追踪 | ANSP/航司/地服事件 | 里程碑状态、时序记录 | 是 |
| 裁决与复核 | 数据冲突复核、人工覆盖、事件重放 | 冲突事件、复核任务 | 裁决记录、发布事实 | 是 |
| 告警与预警 | 延误告警、冲突告警、超阈值告警 | 实时事件、规则配置 | 告警通知、处置状态 | 是 |
| 信息共享(ACISP) | 面向航司/管制/地服的数据查询与订阅 | 业务实体与事件 | 外部查询/订阅接口 | 是 |
| 实时计算增强 | EIBT/EXIT/EXOT 预测、TSAT 计算 | 运行态事件、历史统计 | 预测结果、排序建议 | P1 |
| 起飞排序(PDS | TSAT/TTOT/EXOT 规则计算与可追溯 | 里程碑、滑行预测、管制约束 | 排序建议与调整记录 | P1 |
## 4. 标准与集成要求
@@ -57,47 +80,56 @@ MVP(首期必须):
1. 所有外部输入必须经过标准化映射层,生成统一内部事件模型。
2. 所有关键写入必须具备幂等键和可追溯来源字段。
3. 解析失败消息必须进入死信队列并提供人工复核入口。
4. 当前权威值不得直接由多个系统并行写入,必须经过字段级权威矩阵和裁决逻辑。
## 5. 非功能需求(SLO
| 维度 | 目标值 | 最低可接受值 | 验收方式 |
| ------------ | ----------------------------- | ----------------------------- | ------------------ |
| 可用性 | 月度 99.95% | 月度 99.9% | 监控报表与故障统计 |
| 事件处理延迟 | P95 <= 2 秒 | P95 <= 5 秒 | 压测与生产观测 |
| 数据一致性 | 关键实体强一致 | 最终一致 <= 30 秒 | 对账任务与抽检 |
| 恢复能力 | RTO <= 30 分钟,RPO <= 5 分钟 | RTO <= 2 小时,RPO <= 15 分钟 | 容灾演练记录 |
| 审计追踪 | 100% 关键变更可追溯 | 99.9% 可追溯 | 审计抽样与链路回放 |
| 安全 | OIDC/OAuth2 + RBAC + 传输加密 | RBAC + 传输加密 | 安全测试与配置核查 |
| 维度 | 目标值 | 最低可接受值 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可用性 | 月度 99.95% | 月度 99.9% | 监控报表与故障统计 |
| 事件处理延迟 | P95 <= 2 秒 | P95 <= 5 秒 | 压测与生产观测 |
| 数据一致性 | 关键实体强一致 | 最终一致 <= 30 秒 | 对账任务与抽检 |
| 恢复能力 | RTO <= 30 分钟,RPO <= 5 分钟 | RTO <= 2 小时,RPO <= 15 分钟 | 容灾演练记录 |
| 审计追踪 | 100% 关键变更可追溯 | 99.9% 可追溯 | 审计抽样与链路回放 |
| 安全 | OIDC/OAuth2 + RBAC + 传输加密 | RBAC + 传输加密 | 安全测试与配置核查 |
## 6. 上线假设与约束
- 单机场优先,跨机场能力不作为首期交付前提。
- 首期仅覆盖核心运行场景,不包含深度历史迁移改造。
- 2 至 4 周快速上线适用于 MVP 范围和数据源受控场景
- 若外部系统接口稳定性不足,需预留灰度和人工兜底流程。
- 2 至 4 周快速上线适用于受控数据源、缩减版 MVP、单团队交付场景,不包含复杂流处理、复杂工作流平台和多机场能力
- 若外部系统接口稳定性不足,需预留灰度、手工复核和数据质量标记兜底流程。
- 首期架构优先保证“当前态统一、事件可追溯、人工可介入”,不以复杂优化能力为上线前提。
## 7. 术语与缩写(权威定义)
| 缩写 | 定义 |
| ----- | --------------------------------------------------- |
| AODB | Airport Operational Database,机场运营数据库 |
| SSOT | Single Source of Truth,单一事实源 |
| 缩写 | 定义 |
| --- | --- |
| AODB | Airport Operational Database,机场运营数据库 |
| SSOT | Single Source of Truth,单一事实源 |
| A-CDM | Airport Collaborative Decision Making,机场协同决策 |
| TSAT | Target Start-up Approval Time,目标放行时间 |
| TTOT | Target Take-off Time,目标起飞时间 |
| EXOT | Estimated Exit/Taxi-Out Time,预计滑出时间 |
| EXIT | Estimated Taxi-In Time,预计滑入时间 |
| EIBT | Estimated In-Block Time,预计靠桥时间 |
| TSAT | Target Start-up Approval Time,目标放行时间 |
| TTOT | Target Take-off Time,目标起飞时间 |
| EXOT | Estimated Taxi-Out Time,预计滑出时间 |
| EXIT | Estimated Taxi-In Time,预计滑入时间 |
| EIBT | Estimated In-Block Time,预计靠桥时间 |
| Turnaround | 航班过站对象,关联到达航班、离港航班与飞机周转上下文 |
## 8. 验收清单(DoD
1. MVP 功能域全部具备可演示业务闭环。
2. 关键非功能指标达到最低可接受值。
3. 核心实体和关键事件具备统一主键幂等规则。
4. 对外接口具备鉴权、限流、审计能力。
5. 文档与实现一致,可用于排期拆解与测试用例编制
3. 核心实体和关键事件具备统一主键幂等规则和写主边界
4. 对外接口具备鉴权、限流、审计和重连补偿能力。
5. 字段级权威矩阵、事件契约、容灾策略和人工复核流程具备文档化定义
6. 文档与实现一致,可用于排期拆解、测试用例编制和 ADR 评审。
## 9. 关联文档
- `airport-wiki/concepts/aodb/开源技术栈选型决策.md`
- `airport-wiki/concepts/aodb/开源机场运营数据库(AODB)高层设计文档.md`
- `airport-wiki/concepts/aodb/AODB 高层设计修订计划.md`
- `airport-wiki/concepts/aodb/AODB 实施 Backlog.md`
- `airport-wiki/concepts/aodb/AODB 字段级权威矩阵.md`
- `airport-wiki/concepts/aodb/AODB 事件 Schema 草案.md`
- `airport-wiki/concepts/aodb/AODB 最小部署拓扑草案.md`