ingest: 未來機場信息中心報告,新增10個頁面(6概念+4實體),SCHEMA新增8個標籤,Total 25→35
This commit is contained in:
+18
-3
@@ -9,7 +9,7 @@ tags: [meta, index]
|
||||
# Wiki Index
|
||||
|
||||
> 機場智能化工程 wiki — 涵蓋**智算中心技術**與**航班運營管理**兩大領域
|
||||
> Last updated: 2026-04-10 | Total pages: 25
|
||||
> Last updated: 2026-04-10 | Total pages: 35
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -115,7 +115,18 @@ airport-wiki/
|
||||
| [[flight-data-exchange]] | flight-data, api | 航班數據交換標準 — SSIM/AIRIMP/AHM/CIDX、XML vs Flat File |
|
||||
| [[smart-gating]] | smart-gating, vdgs | 智能登機口 — 遠機位調度、停機位優化、Assaia/ADB SAFEGATE 方案 |
|
||||
| [[open-architecture]] | open-architecture, security, integration | 機場開放架構 — ACI EUROPE 2020 標準、DICOS/ACRIS、三大工作流、機場 4.0 基礎 |
|
||||
| [[deicing-operations]] | deicing, airside | 除冰運營 — 除冰坪佈局、液體管理、A-CDM 協同 |
|
||||
| [[deicing-operations]] | deicing, airside | 除冰運營 — 除冰坪布局、液體管理、A-CDM 協同 |
|
||||
|
||||
### 未來信息中心與前沿技術
|
||||
|
||||
| 頁面 | 標籤 | 說明 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| [[future-airport-info-center]] | passenger, ai-ml, digital-twins, biometric, aocc | **未來機場信息中心** — Connected Intelligence 核心理念、四大技術支柱(AI/數字孿生/生物識別/AOCC)、三大設計方向 |
|
||||
| [[agentic-ai-airports]] | ai-ml, passenger, system | **Agentic AI** — 自主決策 AI 智能體、羅馬 ADR 案例、vs 傳統規則引擎對比 |
|
||||
| [[digital-twins-airports]] | digital-twins, ai-ml, iot, sustainability | **數字孿生** — 高精度虛擬副本、客流模擬/預測性維護/能源優化、Bentley Systems |
|
||||
| [[biometric-corridors]] | biometric, passenger, digital-identity, security | **生物特徵走廊** — 「出行一張臉」One Face Travel、關鍵技術棧、樟宜 T5 應用 |
|
||||
| [[aocc-ioc]] | aocc, ioc, a-cdm, system | **AOCC/IOC** — 機場運控中心、華為方案、18.38 億美元(2026)市場規模、10.38% CAGR |
|
||||
| [[universal-design-airports]] | passenger, human-centered-design, accessibility | **通用設計** — 全球首個 Universal Design 認證機場(PIT)、 ADA/ACI 無障礙標準 |
|
||||
|
||||
### 運營方案
|
||||
|
||||
@@ -133,7 +144,11 @@ airport-wiki/
|
||||
|------|------|
|
||||
| [[shenzhen-airport]] | 深圳寶安國際機場:DeepSeek R1-671B 滿血版部署案例 |
|
||||
| [[zhengzhou-airport-hangang]] | 鄭州航空港:中部最大萬卡算力集群(當前 10,000P,規劃 100,000P+)|
|
||||
| [[fuzhou-changle-airport-bsj]] | 福州長樂機場綜保區智算中心:在建 15,000P,2026年10月投產,總投資11億元 |
|
||||
| [[fuzhou-changle-airport-bsj]] | 福州長樂機場保稅區智算中心:在建 15,000P,2026年10月投產,總投資11億元 |
|
||||
| [[jfk-airport]] | 紐約 JFK:T6 + New Terminal One(SITA + CCM)信息中心,數字標牌/尋路/ADA 無障礙 |
|
||||
| [[rome-fiumicino-airport]] | 羅馬 Fiumicino(ADR):2025 年生成式 AI 虛擬助手,多語言全流程旅客服務 |
|
||||
| [[pittsburgh-airport]] | 匹茲堡國際機場(PIT):2026.02 全球首個通用設計(Universal Design)認證機場 |
|
||||
| [[singapore-changi-airport]] | 新加坡樟宜機場(SIN):T5 100% 無接觸 + SITA 新加坡體驗中心,亞太數字化標杆 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user