vault backup: 2026-03-23 16:42:49
This commit is contained in:
@@ -31,7 +31,7 @@
|
||||
| T5.4 | Prompt 注入防护验证 | DONE | windy | 2026-02-25 16:27 +0800 | 2026-02-25 16:28 +0800 | 检索结果始终包裹在 `<retrieved_context source=\"...\">...</retrieved_context>`;注入样例文档已回收删除 | 通过 |
|
||||
| T6.1 | Recall@5 评测 | DONE | windy | 2026-02-25 16:28 +0800 | 2026-02-25 16:28 +0800 | `memory_eval/queries.jsonl`(10样本) 评测输出 `hits=9` `recall_at_5=0.9`;结果文件 `memory_eval/results/recall_at_5_2026-02-25.json` | 达标(>=70%) |
|
||||
| T6.2 | 增量 P95 延迟评测 | DONE | windy | 2026-02-25 16:28 +0800 | 2026-02-25 16:29 +0800 | 35 次 `M` 样本(网络异常 0)结果:`p95=1.4013s` `p50=1.1469s`;结果文件 `memory_eval/results/incremental_latency_p95_2026-02-25.json` | 已量化,但未达标(目标 <1s) |
|
||||
| T6.3 | 冷启动延迟评测 | BLOCKED | windy | 2026-02-25 16:29 +0800 | 2026-02-25 16:29 +0800 | `agent-with-memory.sh` 与 `claude -p` 在自动化测量中超时(>20s / >60s) | 当前环境无法稳定完成 20 次冷启动量化 |
|
||||
| T6.3 | 冷启动延迟评测 | BLOCKED | windy | 2026-02-25 16:29 +0800 | 2026-02-25 16:50 +0800 | 快速诊断 3 次均 `exit_code=124`;stderr: `uv cache Operation not permitted`(`.scripts/memory/agent-with-memory.sh` 内 `uv run` 被沙箱限制) | 阻塞原因已定位为执行环境权限,不是业务逻辑错误 |
|
||||
| T7.1 | 回滚演练 | DONE | windy | 2026-02-25 16:29 +0800 | 2026-02-25 16:37 +0800 | 自动演练 + 手工复核:`install-hook.sh` 后 `rg` 命中 hook 片段,`test -x` 通过,`tail` 显示入口完整 | 非破坏性演练通过(已恢复工作态) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user