Initial commit
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,46 @@
|
||||
---
|
||||
title: 郑州航空港经济综合实验区
|
||||
created: 2026-04-09
|
||||
updated: 2026-04-09
|
||||
type: entity
|
||||
tags: [airport, wang-card, computing-cluster, case-study]
|
||||
sources: [raw/articles/郑州航空港-中部最大万卡算力集群-2026-03-05.md]
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 郑州航空港经济综合实验区
|
||||
|
||||
## 基本信息
|
||||
|
||||
| 参数 | 数值 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 定位 | 中部最大、国内领先的万卡算力集群 |
|
||||
| 当前算力 | **10,000P** |
|
||||
| 规划总规模 | **100,000P+**(三中心:训练/推理/推训一体) |
|
||||
| DeepSeek部署 | 2025年1月全量接入DeepSeek-R1(中部首个) |
|
||||
|
||||
## 三中心规划
|
||||
|
||||
| 中心 | 定位 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 一中心 | 主攻高端训练算力 |
|
||||
| 二中心 | 聚焦推理算力 |
|
||||
| 三中心 | 面向未来规划十万卡推训一体算力集群 |
|
||||
|
||||
## 配套项目
|
||||
|
||||
- **AI+智能人才公共实训基地**:总投资1.2亿元,2025年11月揭牌
|
||||
|
||||
## 区位优势
|
||||
|
||||
| 指标 | 数值 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 2小时高铁圈人口 | 覆盖**4亿**人口 |
|
||||
| 2小时航空圈 | 覆盖全国**90%**人口和市场 |
|
||||
| 2025年货邮吞吐量 | 首破**100万吨**(全国第五、中部首个"百万吨级") |
|
||||
| 2025年外贸进出口 | **4,935亿元**,占河南全省**52.7%** |
|
||||
|
||||
## 技术备注
|
||||
|
||||
- 10,000P具体硬件配置(GPU型号、机柜数、功率)未披露
|
||||
- 三中心"十万卡"仍为规划阶段
|
||||
- 适合作为机场临空经济区智算集群选址对标
|
||||
Reference in New Issue
Block a user