feat(refdata): Q22 basicdata 映射与 ReferenceDataProcessor(ACM2-93)

闭合 Q22;V6 建 basicdata 表组;RefData 走真处理器(DNLD/RESP/ADD/UPD/DEL/RSTA)。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
windyboy
2026-09-21 16:01:06 +08:00
co-authored by Cursor
parent 02b0b2f189
commit e5449a5cb1
24 changed files with 1442 additions and 34 deletions
+23
View File
@@ -482,3 +482,26 @@ SIS 声明的上游忽略与截断口径见 `SIS:3.1`、`SIS:3.2`、`SIS:3.4`、
### 13.5 admin-api 下游读取边界
SIS → 本网关 → PG → admin-api`C-10`)。本网关不调用 admin-api。Oracle 待 `Q14` 验证。MySQL 只是信箱。
### 13.6 物理表映射(`Q22`
逻辑视图仍为 `REF_MASTER`(键 `(RTYPE, RKEY)`);物理落 schema **`basicdata`** 的多张表,列名取自 admin-api secondary 实体 `@Table`/`@Column`**不**使用单表 `REF_MASTER`。Flyway`V6__basicdata_ref_data.sql`;联调栈同名表见 `deploy/integration/postgres-init/02-basicdata-schema.sql`
| `RTYPE` | `RKEY` 标签 | 物理表 | 主键 / 业务键列 | SIS → 列(常用) |
|---|---|---|---|---|
| `COUL` | `COUC` | `basicdata.sys_country` | `COUNTRY_ID` / `COUNTRY_CODE` | `COUC``COUNTRY_CODE``COUN``COUNTRY_NAME_ENG``CNMC``COUNTRY_NAME_CHN` |
| `ARPT` | `ITCD` | `basicdata.sys_airport` | `AIRPORT_ID` / `AIRPORT_CODE_IATA` | `ITCD``AIRPORT_CODE_IATA``ICCD``AIRPORT_CODE_ICAO``ANAM`/`ANMC`→英/中名;`HAUL``HAUL``ATYP``INTERNATIONAL_FLAG` |
| `AIRL` | `ITOP` | `basicdata.sys_airline` | `AIRLINE_ID` / `AIRLINE_CODE_IATA` | `ITOP`/`ICOP`→IATA/ICAO`ONAM`/`ONMC`→名称;`DORI``INTERNATIONAL_FLAG` |
| `AIRC` | `ITAT` | `basicdata.sys_aircrafttype` | `AIRCRAFT_TYPE_CODE` | `ITAT`/`ICAT`→IATA/ICAO`DESC``AIRCRAFT_TYPE_NAME``MAXP`/`MFWT`/`MTWT`/`MABR`→限额字段 |
| `REGN` | `RNUM` | `basicdata.sys_aircraft` | `AIRCRAFT_ID` / `AIRCRAFT_NUMBER` | `RNUM``AIRCRAFT_NUMBER``ITAT``AIRCRAFT_TYPE_CODE``ACAL``AIRLINE_CODE` |
| `ORGN` | `OGID` | `basicdata.sys_flightagent` | `FLIGHTAGENT_ID` | `OGID``FLIGHTAGENT_ID`/`OGID``ONAM``FLIGHTAGENT_NAME` |
| `FLTL` | `FTYP` | `basicdata.sys_flight_type` | `FLIGHT_TYPE_CODE` | `FTYP`→码;`FDES`/`FDSC`→中英文名;`CTYP``FLIGHT_TYPE_CAA_CODE` |
| `TLST` | `TCOD` | `basicdata.orms_terminal` | `TERMINAL_CODE` | `TCOD`/`TNAM`→码与名称 |
| `GLST` | `GCOD` | `basicdata.orms_gate` | `GATE_CODE` | `GCOD`/`GTNM`/`GCAT`/`GTML`→门码、名称、类别、航站楼 |
| `SLST` | `SCOD` | `basicdata.orms_stand` | `STAND_CODE` | `SCOD`/`STNM`/`STML`/`SATC` |
| `CLST` | `CCOD` | `basicdata.orms_checkindesk` | `CHECKINDESK_CODE` | `CCOD`/`CTNM`/`CCAT`(勿与 `CHLT` 混类) |
| `BLST` | `BCOD` | `basicdata.orms_carousel` | `CAROUSEL_CODE` | `BCOD`/`BTNM`/`BCAT`/`BTML` |
| `CHLT` | `CCOD` | `basicdata.orms_chut` | `CHUT_CODE` | `CCOD`/`CHNM`/`CCAT`/`CTML` |
| `RSTA` | `RTYP`+`RSID` | 上表资源行 | 资源码列 | `STAT` `E`/`D``GATE`/`STND` 用数值态,转盘/柜台/滑槽用 `E`/`D` 字符串列;不以包内缺席删其他资源态 |
数值主键表在首次写入时用 `(RTYPE,RKEY)` 稳定派生 `*_ID`(同键可重复 upsert);varchar 主键表直接以 SIS 业务键为 PK。