Logo
Explore Help
Sign In
cdia/msgexchange-api
Watch 1
Star 0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Packages Projects Releases Wiki Activity
182 Commits 1 Branch 0 Tags
9c40aa791c095ade5a58ddc394538d179e587e42
Commit Graph
12 Commits
Author SHA1 Message Date
zhouxiunai c9dec30059 修改生产环境配置,适应docker swram集群 2019-02-01 13:48:39 +08:00
zhouxiunai 82e39bf91c 修改生产环境配置 2019-01-29 14:44:19 +08:00
zhouxiunai 9f80b92587 完善计划机位和登机桥联动变更,同时加入基础数据缓存 2019-01-28 15:46:06 +08:00
zhouxiunai 5d96d4f2b6 完善动态航班转历史功能,完善插入es的异常捕获及日志打印.修复FDIV结构和ES结构不符导致的插入异常问题。 2019-01-25 05:08:43 +08:00
zhouxiunai 2aefacb233 修改消息缓存间隔为3秒 2019-01-18 14:15:13 +08:00
zhouxiunai a2861792c4 修改生产环境配置文件。 2019-01-17 21:00:34 +08:00
zhouxiunai c1d38bb4c5 修正生产环境配置文件 2019-01-14 11:00:02 +08:00
zhouxiunai cd11ac72d5 去除redis的database选择。用于支持redis集群部署方式 2019-01-11 09:16:35 +08:00
zhouxiunai d7c5529863 修改生产环境采集频率为1秒 2019-01-10 16:57:56 +08:00
zhouxiunai b20dd213d1 设定每天凌晨3点转cminmsg消息 2018-12-30 22:51:42 +08:00
zhouxiunai 695fff6b22 增加定时消息表CMINMSGS已经处理数据 转 历史表操作 2018-12-30 22:43:20 +08:00
zhouxiunai f799c64682 1.新增pro生产环境配置。
2.新增CMINMSGS和COUTMSGS 脚本
3.去除启动自动获取最新动态的功能。
4.完善测试以上功能。修改Sender为OSH5
2018-12-29 17:30:43 +08:00
Powered by Gitea Version: 1.27.3 Page: 42ms Template: 7ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API