Commit Graph
23 Commits
Author SHA1 Message Date
714943302@qq.com 7a65e4bf3c 值机柜台过滤及精确筛选 2018-11-14 18:02:58 +08:00
714943302@qq.com 7b18e58a55 机位过滤及精确筛选 2018-11-14 17:43:00 +08:00
714943302@qq.com 8401af6046 行李转盘过滤及精确筛选 2018-11-14 17:40:27 +08:00
714943302@qq.com 23350f5958 行李传送带过滤及精确筛选 2018-11-14 17:38:55 +08:00
714943302@qq.com 5589145fc1 航站楼过滤及精确筛选 2018-11-14 17:30:01 +08:00
714943302@qq.com 197f223ad9 登机门过滤及精确筛选 2018-11-14 17:27:38 +08:00
714943302@qq.com 4d46c8077a 值机岛过滤及精确筛选 2018-11-14 17:26:21 +08:00
714943302@qq.com cdde0b8495 添加双向数据绑定@NgModule 2018-11-14 15:44:06 +08:00
714943302@qq.com 758fa0fd72 添加双向数据绑定@NgModule 2018-11-14 15:40:39 +08:00
714943302@qq.com 7c61896146 添加双向数据绑定@NgModule 2018-11-14 15:38:07 +08:00
714943302@qq.com 11e8eca16c 添加城市数据展示信息 2018-11-14 15:33:14 +08:00
714943302@qq.com 3a898d3947 添加机场数据展示信息 2018-11-14 15:18:13 +08:00
714943302@qq.com 0ce6232bfa 添加值机柜台数据展示信息 2018-11-14 15:16:09 +08:00
714943302@qq.com 29582f83ab 机位数据展示 2018-11-14 15:13:08 +08:00
714943302@qq.com 07ad8feb08 导入 数据双向绑定 FormsModule 2018-11-14 14:47:28 +08:00
714943302@qq.com c4023247a6 实现行李转盘数据显示 2018-11-13 17:50:05 +08:00
714943302@qq.com 805b774054 实现行李转送带数据展示 2018-11-13 17:23:44 +08:00
714943302@qq.com 3e7771735e 实现航站楼数据展示 2018-11-13 15:34:03 +08:00
714943302@qq.com aad629326f 实现登机门数据展示 2018-11-13 15:09:19 +08:00
714943302@qq.com c46c8e78d3 实现值机岛数据展示 2018-11-13 14:45:04 +08:00
714943302@qq.com 0b7dc08535 1 2018-11-13 14:16:16 +08:00
zhouyuejun 2be7268fdb 添加基础数据查询路由页面 2018-11-12 14:32:28 +08:00
zhouyuejun b2dc055a3d 添加菜单页路由 2018-10-29 16:27:34 +08:00